Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Brand Name : GZAIR
Model Number : PT02 Plus
Certification : CE, RoHS, FCC
Place of Origin : China
MOQ : 10
Price : $29 - $169
Supply Ability : 10000 pieces per month
Delivery Time : 5-8 work days
Packaging Details : 20pcs/carton, 51×44×39cm
Name : Smart Indoor Multiple Air Quality Monitor
Model : PT02 Plus
Intended use : Detect and digitally real- timely monitor: Pollen, CO2, CO, VOC, PM2.5, PM1.0, temperature and humidity
CO2 Measuring Range, Accuracy : 400-5000PPM, ±50ppm or ±5%
Smart Air Quality Monitor for Home, Office & Everyday Wellness
GZAIR PT02 plus detects more air pollutants and air quality factors than any other air quality monitors. It tracks Pollen, TVOC, carbon dioxide (CO2), carbon monoxide (CO), PM2.5, PM1.0, Temperature and Humidity.
Name | Smart Indoor Multiple Air Quality Monitor |
Model | PT02 Plus |
Intended use | Detect and digitally real- timely monitor: Pollen, CO2, CO, VOC, PM2.5, PM1.0, temperature and humidity |
CO2 Measuring Range, Accuracy | 400-5000PPM, ±50ppm or ±5% |
CO Measuring Range, Accuracy | 0-999PPM, ±10ppm or ±10% |
TVOC Measuring Range, Accuracy | 0~9.99mg/m3, 0.01mg/m3 |
Pollen Measuring Range, Accuracy | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
PM2.5 Measuring Range, Accuracy | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
PM1.0 Measuring Range, Accuracy | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
Temperature Measuring Range, Accuracy | -20~60℃, ±2℃ |
Humidity Measuring Range, Accuracy | 5% ~ 95% RH, ±5%RH |
Input Voltage | DC 5V/2A |
Working Temperature | 0 °- 50 °C |
Working humidity | 0-95% (non-condensing) |
Unit Weight | 1040g (Include packaging) |
Unit Size | 180mm(W) * 119mm(H) * 39mm(D) |
Material | ABS+LCD |
App controller | Tuya smart life app |
![]() |
PT02 Plus PM2.5 VOC Smart Aqi Monitor Device Air Quality Co2 Monitor Images |